來源:學(xué)校大全網(wǎng)時(shí)間:2018-05-21 16:53:43
蘇州外國語學(xué)校在江蘇當(dāng)?shù)厥且凰确浅8叩膶W(xué)校,其國際部近日捷報(bào)連連。就在2018年1月底,學(xué)校公布了最新的2018海外錄取成績單,我們現(xiàn)在就來一飽口福!
蘇州外國語學(xué)校介紹
蘇州外國語學(xué)校創(chuàng)辦于1994年,位于蘇州高新區(qū),是一所辦學(xué)形式開放多元、外語教學(xué)特色鮮明、注重中華傳統(tǒng)文化和世界多元文化融合的國際化學(xué)校。
本著“素質(zhì)培養(yǎng),文化關(guān)懷”的教育理念,學(xué)校實(shí)施精細(xì)化管理、精品化課程、精英化教育、集團(tuán)化辦學(xué)的教育創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,著力打造最具國際對話力、國際理解力和國際競爭力的中國學(xué)校,培養(yǎng)陽光自信、富有朝氣,善于表現(xiàn)與表達(dá),具有國際視野、懂得國際理解、具備核心素養(yǎng)、通曉中華文化的中國公民。
從幼兒園到高中,每個(gè)學(xué)段都分為國際部、實(shí)驗(yàn)部,“雙軌制”并行帶來學(xué)校協(xié)調(diào)、優(yōu)質(zhì)、高位的發(fā)展。其中,小學(xué)首創(chuàng)英特班、淑女班,開設(shè)海外班;初中設(shè)有菁英女班、紳士班等特色班級;高中部面向國內(nèi)高考的有英才班和實(shí)驗(yàn)班,面向國外名牌大學(xué)的有AP班、CIE班、美國OC班和西班牙語班。除英語外,學(xué)校還開設(shè)了德語、西班牙語、日語、法語、阿拉伯語五門小語種課程,向深度和高度延伸,打造“多語種+”理念。
蘇外遵循育至靈魂,學(xué)有靈氣,教而靈動(dòng),華而有實(shí)的教育之道,擁有450多名教職員工,近50名專業(yè)外教。在跨行業(yè)教育,跨學(xué)科研究,跨學(xué)部選修,跨學(xué)段教研和跨文化交流的“1+X”模式推動(dòng)下,學(xué)校近兩年連連拿下區(qū)中考狀元、高考大市外語單科最高分、SAT大市狀元、劍橋考試全球最高分等亮眼成績,一大批學(xué)生走進(jìn)清華、北大、中科大、復(fù)旦、上海交大、香港大學(xué)等一流高校。在國外名校錄取上,蘇外進(jìn)入2017中國大陸出國留學(xué)最強(qiáng)中學(xué)TOP50排行榜,位列34位,另有許多學(xué)生被劍橋、牛津、斯坦福等世界頂級名校錄取。
2018屆蘇外國際高三錄取情況
截至2018年1月底,2018屆蘇州外國語學(xué)校國際部高三學(xué)子收到錄取和預(yù)錄取共計(jì)225份。包攬英國、澳大利亞、加拿大國內(nèi)排名TOP10。目前共收到美國TOP30名校共7份,弗吉尼亞大學(xué)2份、卡耐基梅隆大學(xué)1份、維克森林大學(xué)1份、紐約大學(xué)2份、北卡羅來納教堂山1份,羅切斯特大學(xué)1份、紐約視覺藝術(shù)學(xué)院4份、帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院2份、普瑞特藝術(shù)學(xué)院2份等,共計(jì)收獲2500000人民幣獎(jiǎng)學(xué)金。英國方向,劍橋大學(xué)2份,帝國理工學(xué)院6份、倫敦大學(xué)學(xué)院16份、倫敦國王學(xué)院2份、愛丁堡大學(xué)21份、曼徹斯特大學(xué)16份圣安德魯斯大學(xué)3份等。加拿大方向,多倫多大學(xué)25份、麥吉爾大學(xué)2份、皇后大學(xué)10份、西安大略大學(xué)8份等。澳大利亞方向,澳大利亞國立2份,墨爾本3份,悉尼大學(xué)4份。此外,香港中文大學(xué)1份,世界酒店專業(yè)排名第一的瑞士洛桑酒店管理1份。錄取還在進(jìn)行中,盡情期待。。。。。。
姓名 | 錄取國家 | 錄取大學(xué) |
范青青 | 英國 | 劍橋大學(xué) |
徐辰健 | 英國 | 劍橋大學(xué) |
花含 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
闕宏儒 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
吳嘉欣 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
尹霄蕾 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
劉銘玥 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
姜海洋 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
張翀睿 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
朱依依 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
岳海鵬 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
郝昊天 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
徐辰健 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
陳雨函 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
孫麒豐 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
李曦舒 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
顧天宇 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
吳雙鋆 | 英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
闕宏儒 | 英國 | 帝國理工 |
花含 | 英國 | 帝國理工 |
姚玉韞 | 英國 | 帝國理工 |
王業(yè)泰 | 英國 | 帝國理工 |
張偉業(yè) | 英國 | 帝國理工 |
吳逸凡 | 英國 | 帝國理工 |
王業(yè)泰 | 英國 | 倫敦國王學(xué)院 |
顧天宇 | 英國 | 倫敦國王學(xué)院 |
郝昊天 | 英國 | 愛丁堡 |
史云州 | 英國 | 愛丁堡 |
岳海鵬 | 英國 | 愛丁堡 |
李曦舒 | 英國 | 愛丁堡 |
肖甜 | 英國 | 愛丁堡 |
姚玉韞 | 英國 | 愛丁堡 |
周俊辰 | 英國 | 愛丁堡 |
姜海洋 | 英國 | 愛丁堡 |
張奕晗 | 英國 | 愛丁堡 |
闕宏儒 | 英國 | 愛丁堡 |
薛君皓 | 英國 | 愛丁堡 |
吳嘉欣 | 英國 | 愛丁堡 |
尹霄蕾 | 英國 | 愛丁堡 |
范青青 | 英國 | 愛丁堡 |
吳逸凡 | 英國 | 愛丁堡 |
邢紫嫣 | 英國 | 愛丁堡 |
龔澤宇 | 英國 | 愛丁堡 |
范家銘 | 英國 | 愛丁堡 |
季天辰 | 英國 | 愛丁堡 |
劉銘玥 | 英國 | 愛丁堡 |
李皆璁 | 英國 | 愛丁堡 |
張翀睿 | 英國 | 曼徹斯特 |
何璨 | 英國 | 曼徹斯特 |
朱依依 | 英國 | 曼徹斯特 |
史云州 | 英國 | 曼徹斯特 |
李曦舒 | 英國 | 曼徹斯特 |
陸涵月 | 英國 | 曼徹斯特 |
蘇添易 | 英國 | 曼徹斯特 |
邢紫嫣 | 英國 | 曼徹斯特 |
周俊辰 | 英國 | 曼徹斯特 |
姜海洋 | 英國 | 曼徹斯特 |
吳嘉儀 | 英國 | 曼徹斯特 |
張菲洋 | 英國 | 曼徹斯特 |
張偉業(yè) | 英國 | 曼徹斯特 |
陳雨涵 | 英國 | 曼徹斯特 |
吳雙鋆 | 英國 | 曼徹斯特 |
季天辰 | 英國 | 曼徹斯特 |
張翀睿 | 英國 | 布里斯托 |
郝昊天 | 英國 | 布里斯托 |
岳海鵬 | 英國 | 布里斯托 |
蘇添易 | 英國 | 布里斯托 |
劉銘玥 | 英國 | 布里斯托 |
邢紫嫣 | 英國 | 布里斯托 |
陳雨函 | 英國 | 布里斯托 |
顧天宇 | 英國 | 布里斯托 |
吳雙鋆 | 英國 | 布里斯托 |
陸涵月 | 英國 | 布里斯托 |
肖甜 | 英國 | 華威 |
徐辰健 | 英國 | 華威 |
吳嘉儀 | 英國 | 華威 |
蘇添易 | 英國 | 華威 |
史云州 | 英國 | 格拉斯哥 |
周俊辰 | 英國 | 格拉斯哥 |
孟起予 | 英國 | 杜倫 |
吳逸凡 | 英國 | 杜倫 |
黃舒瑩 | 英國 | 杜倫 |
姚玉韞 | 英國 | 杜倫 |
王業(yè)泰 | 英國 | 杜倫 |
陳含 | 英國 | 杜倫 |
花含 | 英國 | 杜倫 |
尹霄蕾 | 英國 | 杜倫 |
肖甜 | 英國 | 杜倫 |
吳嘉儀 | 英國 | 杜倫 |
吳雙鋆 | 英國 | 杜倫 |
劉銘玥 | 英國 | 杜倫 |
張雨澤 | 英國 | 杜倫 |
朱依依 | 英國 | 謝菲爾德 |
史云州 | 英國 | 謝菲爾德 |
季天辰 | 英國 | 謝菲爾德 |
張菲洋 | 英國 | 伯明翰 |
張奕晗 | 英國 | 圣安德魯斯 |
姚玉韞 | 英國 | 圣安德魯斯 |
張偉業(yè) | 英國 | 圣安德魯斯 |
尹霄蕾 | 英國 | 利茲 |
吳嘉儀 | 英國 | 利茲 |
周俊辰 | 英國 | 利茲 |
薛君皓 | 英國 | 南安普頓 |
蘇添易 | 英國 | 南安普頓 |
李曦舒 | 英國 | 蘭卡斯特 |
陸涵月 | 英國 | 蘭卡斯特 |
陳含 | 英國 | 蘭卡斯特 |
范家銘 | 英國 | 蘭卡斯特 |
薛君皓 | 英國 | 約克 |
黃舒瑩 | 英國 | ??巳卮髮W(xué) |
陳含 | 英國 | 巴斯 |
尹霄蕾 | 英國 | 巴斯 |
史云州 | 英國 | 利物浦 |
季天辰 | 英國 | 利物浦 |
顧天宇 | 英國 | 利物浦 |
季天辰 | 英國 | 紐卡爾斯 |
肖芷玥 | 美國 | 弗吉尼亞大學(xué) |
劉泠宣 | 美國 | 弗吉尼亞大學(xué) |
丁鈺然 | 美國 | 卡耐基梅隆 |
蕭滕佑 | 美國 | 維克森林 |
許列帆 | 美國 | 紐約大學(xué) |
周瑾 | 美國 | 紐約大學(xué) |
肖芷玥 | 美國 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
田解語 | 美國 | 歐柏林 |
劉洪波 | 美國 | 羅切斯特大學(xué) |
孫麒豐 | 美國 | 凱斯西儲大學(xué) |
蕭滕佑 | 美國 | 杜蘭大學(xué) |
許列帆 | 美國 | 杜蘭大學(xué) |
陳暢迪 | 美國 | 倫斯勒理工 |
吳瀟羽 | 美國 | 威斯康辛麥迪遜 |
吳瀟羽 | 美國 | 普渡 |
周施怡 | 美國 | 俄亥俄州立 |
姚瑤 | 美國 | 加州藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院 |
蔣博文 | 美國 | 哈維穆德 |
黃從余 | 美國 | 紐約視覺藝術(shù) |
陳沁蓉 | 美國 | 紐約視覺藝術(shù) |
姚瑤 | 美國 | 紐約視覺藝術(shù) |
張為力 | 美國 | 紐約視覺藝術(shù) |
黃從余 | 美國 | 帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院 |
陳沁蓉 | 美國 | 帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院 |
張為力 | 美國 | 愛默生學(xué)院 |
孫麒豐 | 美國 | 愛默生學(xué)院 |
黃從余 | 美國 | 普瑞特藝術(shù)學(xué)院 |
姚瑤 | 美國 | 普瑞特藝術(shù)學(xué)院 |
陸胡云 | 美國 | 羅格斯大學(xué) |
周施怡 | 美國 | 羅格斯大學(xué) |
周施怡 | 美國 | 德克薩斯大學(xué) |
周施怡 | 美國 | 田納西大學(xué) |
徐鐘毓 | 美國 | 巴德學(xué)院 |
張雨澤 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
姚玉韞 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
俞奕冰 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
吳嘉欣 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
沈琳茜 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
邢紫嫣 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
孟起予 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
蔣思怡 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
孫麒豐 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
姜海洋 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
褚燁成 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
顧清 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
岳海鵬 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
郝昊天 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
徐辰健 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
花含 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
周瑾 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
龔澤宇 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
卜婧玙 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
李曦舒 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
毛旖瀅 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
張奕晗 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
范家銘 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
陸涵月 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
蘇添易 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) |
肖甜 | 加拿大 | 麥吉爾大學(xué) |
褚燁成 | 加拿大 | 麥吉爾大學(xué) |
錢思怡 | 加拿大 | 阿爾伯塔 |
岳海鵬 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
龔澤宇 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
邢紫嫣 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
卜婧玙 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
吳沁黛 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
李曦舒 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
郝昊天 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
周瑾 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
吳雙鋆 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
范青青 | 加拿大 | 皇后大學(xué) |
張奕晗 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
岳海鵬 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
蘇添易 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
郝昊天 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
陳雨函 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
吳雙鋆 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
魏梓園 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
卜婧玙 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
周俊辰 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
邢紫嫣 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
吳沁黛 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
毛旖瀅 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
沈琳茜 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) |
薛君皓 | 加拿大 | 卡爾加里 |
季天辰 | 加拿大 | 卡爾加里 |
張菲洋 | 澳大利亞 | 澳大利亞國立 |
蔣時(shí)敏 | 澳大利亞 | 澳大利亞國立 |
顧澤洋 | 澳大利亞 | 墨爾本 |
邵奕彰 | 澳大利亞 | 墨爾本 |
張菲洋 | 澳大利亞 | 墨爾本 |
張菲洋 | 澳大利亞 | 新南威爾士 |
邵奕彰 | 澳大利亞 | 昆士蘭 |
顧澤洋 | 澳大利亞 | 昆士蘭 |
孫裕 | 澳大利亞 | 昆士蘭 |
顧澤洋 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) |
張菲洋 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) |
邵奕彰 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) |
顧澤洋 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) |
姜旼亨 | 中國香港 | 香港中文大學(xué) |
肖甜 | 瑞士 | 洛桑酒店管理 |
學(xué)部 | 計(jì)劃招生 | 班額 | 班級數(shù) | 招生總數(shù) |
陽山國際幼兒園 | 國際小班 | 22 | 2 | 44 |
金山路幼兒園 | 國際托班 | 20 | 1 | 20 |
國際小班 | 22 | 1 | 22 | |
竹園路幼兒園 | 國際小班 | 22 | 2 | 44 |
理想幼兒園 | 國際托班 | 20 | 1 | 20 |
ALT國際小班 | 22 | 1 | 22 | |
國際小班 | 28 | 1 | 28 | |
小學(xué)國際部 | 小一英特班 | 26 | 2 | 52 |
小一淑女班 | 26 | 1 | 26 | |
小學(xué)海外部 | 小一海外班 | 25 | 1 | 25 |
初中國際部 | 初一IGCSE班 | 26 | 2 | 52 |
高中國際部 | 高一國際班 | 32 | 4 | 128 |
高一美國OC班 | 30 | 1 | 30 | |
高一西班牙語班 | 20 | 1 | 20 |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我?!钡鹊谝蝗朔Q指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點(diǎn);2. 此網(wǎng)頁內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。