來源:學校大全網(wǎng)時間:2017-12-25 10:36:20
如今,國際學校已經(jīng)成為一個熱門話題,很多家長為讓孩子提前適應國外生活,接受國際教育從而紛紛選擇了國際學校,尤其上海等一線城市的學校特受歡迎,也是報名入讀學生最多的地區(qū),今天小編就為大家整理匯總出上海國際學校排名以及學費和招生一覽表,希望對擇校的學生與家長有所幫助。
城區(qū) | 學校名稱 | 課程類別 | 招生對象 | 學費 |
浦東新區(qū) | 上海上實劍橋外國語中學 | A-Level課程、 AP課程 | 初三至高二優(yōu)秀學生 | 11.8萬元/學年 |
上海光華學院劍橋國際中心 | 美國高中課程 | 小學應屆畢業(yè)生,初中各年級優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 美國高中課程12.8萬元/學年、A-Level課程12萬元/學年 | |
上海市金蘋果雙語學校國際部 | A-Level課程 | 小學一、二年級、初中預備年級及初一至高二學生 | 小學6.8萬元/學年、初中7.8萬元/學年、高中9.8萬元/學年 | |
上海交大集團劍橋A-Level國際課程中心 | A-Level課程 | 初三至高二優(yōu)秀學生 | 10.8萬元/學年 | |
上海師范大學附屬第二外國語學校國際部 | 美國高中課程 | 初三畢業(yè)生或同等學歷學生 | 8萬元/學年 | |
美國佛蒙特州國際學校 | 美國VIA高中課程 | 初三應屆畢業(yè)生 | 12萬元/學年 | |
上海澳大利亞國際高中 | 澳大利亞高中課程 | 初三畢業(yè)生、高中各年級在讀學生 | 10.8萬元/學年 | |
上海市民辦中芯學校 | 雙語課程、 AP課程 | 小學一、二年級、初中預備年級及初一至高二學生 | 小學7.6萬元/學年、初中8.8萬元/學年、高中9.4萬元/學年 | |
上海市進才中學國際部 | IB課程、 美國高中課程 | 小一至高二各年級適齡優(yōu)秀學生 | 小學6.8萬元/學年、初中7.6萬元/學年、高中9.2萬元/學年 | |
上海市平和雙語學校國際部 | IB課程、 美國高中課程 | 適齡兒童、應屆小學、初中畢業(yè)生 | 小學3萬元/學年、初中3.6萬元/學年、高中9.9萬元/學年 | |
上海德威英國國際學校 | 劍橋IGCSE、 IB課程 | 2~18歲外籍適齡學生 | 幼兒園18.93萬元/學年、小學21.66~21.9萬元/學年、初中23.94萬元、高中25.42~25.89萬元/學年 | |
上海協(xié)和國際學校 | 雙語課程、 IB課程 | 3~18歲外籍適齡學生 | 幼兒園15萬元/學年、小學19.2萬元/學年、初中20.2萬元/學年、高中20.6萬元/學年 | |
上海市民辦尚德實驗學校 | 雙語課程、IB課程 | 18個月~18歲中外籍適齡學生 | 幼兒園6萬元/學年,小學至高中12萬元/學年 | |
上外附屬浦東外國語學校 | 澳大利亞VCE課程 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 | 3000元/學年 | |
上?;蒽`頓國際學校 | 劍橋IGCSE、 IB課程 | 2~18歲外籍適齡學生 | 幼兒園17.34~19.28萬元/學年、小學22.08~22.32萬元/學年、初中24.4萬元/學年、高中25.9萬元/學年 | |
上海中學國際部 | IB課程 | 7~18歲外籍適齡學生 | 小學5萬元/學年、初中5.3萬元/學年、高中5.5萬元/學年 | |
上海市洋涇中學國際部 | 加拿大安省課程 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 | 8.8萬元/學年 | |
徐匯區(qū) | 國王國際精英高中 | 美國高中文憑課程 | 初二、初三優(yōu)秀學生及高一、高二學生 | 10.4萬元/學年 |
上海市世界外國語中學國際部 | IB課程 | 小學應屆畢業(yè)生,初中各年級優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 初中5萬元/學年、高中10萬元/學年 | |
上海位育中學國際部 | IB課程 | 應屆初三優(yōu)秀學生 | 3.8萬元/學年 | |
上海交大A-Level國際課程中心 | A-Level課程 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 | 11.8萬元/學年 | |
上海西南位育中學國際部 | AP課程 | 初二、初三優(yōu)秀學生 | 12萬元/學年 | |
上海耀華學校 | IGCSE課程、 A-Level課程 | 小學應屆畢業(yè)生,初中各年級優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 初中17萬元/學年、高中17~17.8萬元/學年 | |
長寧區(qū) | 上海長寧國際學校 | AP課程、IB課程 | 2~18歲外籍適齡學生 | 長寧:幼兒園13萬元/學年、小學21萬元/學年、初高中23萬元/學年。浦東:幼兒園13萬元/學年、小學20萬元/學年、初高中22萬元/學年 |
上海虹橋國際學校 | 雙語課程、 IB課程 | 18個月~14歲外籍適齡學生 | 幼兒園12.6~14.2萬元/學年、小學17.28萬元/學年、初中17.28萬元/學年 | |
上海耀中國際學校 | IGCSE課程、 IB課程 | 6~18歲外籍適齡學生 | 小學22萬元/學年、初中23.5萬元/學年、高中24.5萬元/學年 | |
上海李文斯頓國際學校 | AP課程 | 6~18歲中外籍優(yōu)秀適齡學生 | 暫無 | |
上海市新虹橋中學國際部 | BC課程、 美國高中課程 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 | 7萬元/學年 | |
中加楓華國際學校 | BC課程 | 6~18歲中外籍優(yōu)秀適齡學生 | 小學4萬元/學年、初中6萬元/學年、高中8萬元/學年 | |
松江區(qū) | 領科教育 | 劍橋IGCSE課程 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 12.5萬元/學年 |
上海外國語大學西外外國語學校高中國際部 | 美國高中課程 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 | 11萬元/學年 | |
上海博華教育中美國際高中 | 美國高中課程 | 應屆初三畢業(yè)生及高中各年級在讀學生 | 9萬元/學年 | |
虹口區(qū) | 上外立泰學院A-Level國際課程中心 | A-Level課程 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 10.8萬元/學年 |
上外賢達美國國際課程中心 | 美國高中課程 | 應屆初三畢業(yè)生既具備同等學力學生 | 7.6萬元/學年 | |
普陀區(qū) | 上海進華中學國際部 | A-Level課程、 AP課程 | 應屆初三畢業(yè)生及高中各年級在讀學生 | 12.8萬元/學年 |
上海市第二中學國際部 | 德國高中課程 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 | 1500元/學期 | |
閔行區(qū) | 上海燎原中學國際部 | 美國高中課程 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 美國高中課程9.8萬元/學年、加拿大安大略省課程7.5萬元/學年 |
上海文綺中學 | GAC課程(美國高中課程) | 應屆初三畢業(yè)生既具備同等學力學生 | 8.8萬元/學年 | |
上海協(xié)和高中古北校區(qū) | IB課程 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 | 15萬元/學年 | |
上海文萊中學國際部 | AP課程 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 | 中美、中加9.2萬元/學年,中日8.2萬元/學年 | |
上海交大南洋國際高中 | GED課程、 AP課程 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 | 9.2萬元/學年 | |
上海七寶德懷特高級中學 | IB課程 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 | 13.8萬元/學年 | |
上海星河灣雙語學校 | 雙語課程、 AP課程 | 6~18歲中外籍優(yōu)秀適齡學生 | 小學4.15萬元/學年、初中5萬元/學年、高中6萬元/學年 | |
閘北區(qū) | 上海市新和中學國際課程中心 | AP課程、 A-Level課程 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 | 10.8萬元/學年 |
上海市田家炳中學國際部 | 美國高中課程 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 12萬元/學年 | |
金山區(qū) | 上海交大南洋附屬學校國際高中部 | AP課程 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 9.8萬元/學年 |
上海金山區(qū)楓葉學校 | 加拿大BC課程 | 小學應屆畢業(yè)生,初中各年級優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 9.5萬元/學年 | |
青浦區(qū) | 上海市私立蒙特利梭幼兒園 | 雙語課程 | 6個月~6歲以上適齡兒童 | 12.3~14萬元/學年 |
美國夢沃學校 | 美國高中課程 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 10.8萬元/學年 | |
楊浦區(qū) | WLSA復旦附中國際高中課程班 | A-Level課程 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 | 7.6萬元/學年 |
復旦附中國際部 | 中英文課程 | 6~18歲外籍適齡學生 | 小學6.8萬元/學年、初中7.2萬元/學年、高中7.6萬元/學年 | |
上海交通大學附中國際部 | IB課程 | 應屆初三畢業(yè)生既具備同等學力學生 | 5.8萬元/學年 | |
昆山區(qū) | 昆山康橋?qū)W校 | 美國高中課程、 IB課程 | 3~18歲中外籍適齡學生 | 幼兒園6萬元/學年、小學9.8萬元/學年、初中9.8萬元/學年、高中10.8萬元/學年 |
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我?!钡鹊谝蝗朔Q指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網(wǎng)頁內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡公開內(nèi)容,具體以學校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。