來源:學(xué)校大全網(wǎng)時間:2017-12-11 11:07:26
國際學(xué)校在一線城市越來越熱,先是北京四中國際班在兩天之內(nèi)招走100多名中考(微博)560分以上高分考生(全市一共有1000多人),后有網(wǎng)絡(luò)紅人咪蒙在微信公號上發(fā)文章稱兒子轉(zhuǎn)學(xué)多個國際學(xué)校卻沒有學(xué)位。為什么國際學(xué)校會這么緊張?因為北京小學(xué)階段只有20多所學(xué)校招收非京籍學(xué)生,即使到了高中階段,這個數(shù)字迅速增加,也不足40所,占北京國際學(xué)校總數(shù)的50%。下面我們就來一一盤點這些招收非京籍的國際初中們。
序號 | 學(xué)校名稱 | 招生對象 | 招生地址 |
1 | 北京順義國際學(xué)校 | 不限 | 順義區(qū) |
2 | 北京中關(guān)村國際學(xué)校 | 不限 | 朝陽區(qū) |
3 | 北京耀中國際學(xué)校 | 不限 | 朝陽區(qū) |
4 | 北京大韓學(xué)校 | 不限 | 朝陽區(qū) |
5 | 北京樂成國際學(xué)校 | 不限 | 朝陽區(qū) |
6 | 北京匯佳學(xué)校 | 不限 | 昌平區(qū) |
7 | 北京十一學(xué)校 | 不限 | 海淀區(qū) |
8 | 北京世青國際學(xué)校 | 不限 | 朝陽區(qū) |
9 | 北京青苗國際雙語學(xué)校 | 不限 | 朝陽區(qū) |
10 | 北京京西學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
11 | 北京BISS國際學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
12 | 北京協(xié)力國際學(xué)校 | 外籍 | 海淀區(qū) |
13 | 北京德威英國國際學(xué)校 | 外籍 | 順義區(qū) |
14 | 北京哈羅英國學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
15 | 北京瑞金英國際學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
16 | 北京法國國際學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
17 | 北京英國學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
18 | 北京韓國國際學(xué)校 | 外籍 | 昌平區(qū) |
19 | 北京澳大利亞國際學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
20 | 北京加拿大國際學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
21 | 北京德國使館學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
22 | 北京日本人學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
23 | 北京IAB國際學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
24 | 北京五十五中學(xué) | 外籍 | 東城區(qū) |
25 | 北京鼎石國際學(xué)校 | 不限 | 順義區(qū) |
26 | 北京常春藤國際學(xué)校 | 不限 | 順義區(qū) |
27 | 北京海嘉國際學(xué)校 | 外籍 | 順義區(qū) |
28 | 北京愛迪國際學(xué)校 | 不限 | 朝陽區(qū) |
29 | 北京芳草地國際學(xué)校 | 不限 | 朝陽區(qū) |
30 | 北京新英才國際學(xué)校 | 不限 | 順義區(qū) |
31 | 北京王府國際學(xué)校 | 不限 | 朝陽區(qū) |
32 | 北京二十一世紀(jì)國際學(xué)校 | 不限 | 海淀區(qū) |
33 | 北京耀華國際學(xué)校 | 外籍 | 朝陽區(qū) |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我?!钡鹊谝蝗朔Q指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點;2. 此網(wǎng)頁內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。