來源:學(xué)校大全網(wǎng)時間:2024-07-12 10:08:08
南京地區(qū)的國際學(xué)校眾多,以下是一份南京國際學(xué)校的一覽表,包括部分學(xué)校的基本信息和特色:
學(xué)校名稱 | 成立時間 | 辦學(xué)性質(zhì) | 開設(shè)課程 | 學(xué)費參考(單位:萬元/年) |
---|---|---|---|---|
南京外國語學(xué)校國際部 | 2002年 | 公辦國際部 | 中加國際高中、劍橋國際高中、IB國際文憑 | IB課程8.4萬、A-level高一6萬、高二高三7萬、中加課程6萬 |
南京師范大學(xué)附屬中學(xué)國際部 | 2006年 | 公辦國際部 | IB課程 | 6.5萬 |
金陵中學(xué)國際部 | 2008年 | 公辦國際部 | A-Level、中美班(加州大學(xué)洛杉磯分校大學(xué)學(xué)分課程、AP課程) | A-Level高一5萬、高二高三6.5萬、中美班6.8萬 |
南京十三中國際部 | 2004年(中加班) | 公辦國際部 | 中加課程班、中美課程班 | 5.8萬 |
南京大學(xué)附屬中學(xué)國際部 | 2004年 | 公辦國際部 | 中加國際高中項目 | 8萬 |
南京一中國際部 | 2012年 | 公辦國際部 | AP課程 | 6萬 |
學(xué)校名稱 | 成立時間 | 辦學(xué)性質(zhì) | 開設(shè)課程 | 學(xué)費參考(單位:萬元/年) |
---|---|---|---|---|
南京外國語學(xué)校仙林分校國際高中 | 2005年 | 民辦國際部 | 中美班、中澳班、中德班、ACT&AP國際課程班 | 10萬 |
南師附中江寧分校國際部 | 2011年 | 民辦國際部 | AP、中英、澳洲優(yōu)飛課程 | 10萬 |
金陵中學(xué)河西分校國際部 | 2009年 | 民辦國際部 | 中美、中加、中英 | 10萬 |
南京威雅學(xué)校 | 不詳 | 民辦國際學(xué)校 | A-Level、IGCSE、IBDP等 | 幼兒園11.6萬、小學(xué)14.5萬、初中15.4萬、高中16.5萬-17.6萬 |
南京赫賢學(xué)校 | 2021年 | 民辦雙語學(xué)校 | IGCSE、A-Level | 幼兒園12.8萬、小學(xué)15萬、初中至高中15-21萬 |
南京博頌學(xué)校 | 2018年 | 民辦國際學(xué)校 | IGCSE、A-Level | 幼兒園11萬、小學(xué)12.4萬-12.6萬、初中12.8萬-13萬 |
南京金地未來學(xué)校 | 不詳 | 民辦國際學(xué)校 | A-Level | 小學(xué)12萬、初中14萬、高中15萬 |
南京安生學(xué)校 | 2020年 | 民辦國際化融合學(xué)校 | 融合課程、AP課程、英美名校班和藝術(shù)與設(shè)計班 | 小學(xué)初中12萬、高中16萬 |
南京時代雙語學(xué)校(原南京泰晤士學(xué)校) | 2018年 | 民辦雙語學(xué)校 | 美國高中課程、A-Level等 | 幼兒園9.8萬、小學(xué)11.8萬、高中15.8萬 |
三、其他特色國際學(xué)校
南京東山外國語學(xué)校國際部:南京市最早獲得劍橋大學(xué)國際考評部雙重文憑教學(xué)與考試授權(quán)校之一,被授予“十年劍橋?qū)W校”稱號。
南京外國語學(xué)校方山分校:由南京市江寧區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管委會和南京外國語學(xué)校協(xié)作舉辦的12年一貫制非營利性全日制民辦學(xué)校,開設(shè)劍橋國際高中課程、美國高中課程等。
請注意,以上信息可能隨時間發(fā)生變化,具體學(xué)費、課程設(shè)置及招生政策等請以各學(xué)校官方網(wǎng)站或相關(guān)機構(gòu)發(fā)布的最新信息為準。此外,南京還有其他多所國際學(xué)校未在此列表中詳細列出,家長和學(xué)生可根據(jù)自身需求進一步了解和選擇。
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網(wǎng)頁內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。