來源:學校大全網(wǎng)時間:2023-01-31 09:38:17
說起國際學校,南方特別是廣東地區(qū)家庭很多第一時間會想起深國交。
確實說起廣東國際學校,深圳國際教育確實處于領先位置。不說深國交,就是深圳貝賽思、深中實驗體系、新哲......都是深圳乃至廣東的優(yōu)質國際學校。
深圳國際學校在教學、升學這塊近幾年發(fā)展迅猛,而且在經濟下行的這幾年,很多深圳國際學校學費上漲報名人數(shù)也不見減少。
那2023深圳國際學校學費目前是個什么情況呢?下面和小編一起了解一下。
公立國際學校
深圳公立國際學校一般只開設了高中部,很多課程項目都是學校自己開設,學費2千多一年,當然也有與校外組織合作開設的國際課程,學費就在10萬~25萬一年。
像是深圳第三高級中學的日本課程項目,學費就為10萬一年。
外籍國際學校
深圳外籍國際學校則主要集中在南山區(qū),因為該地區(qū)外籍家庭較多,還有一所深圳曼徹斯通城堡學校位于深圳龍華區(qū)。
外籍國際學校大多為一貫制國際學校,至少是開設了小學、初中和高中三個學段,還有另外幾所學校開設了幼兒園學段。
以下是小編收集到的這些學校學費信息:
蛇口國際學校:14.4萬/學年-25.2萬/學年
深圳KIS國際學校學費標準:3.5萬/學年-4.6萬/學期
蛇口科愛賽國際學校學費標準:10.5萬/學年-18.5萬/學年
深美國際學校:16.5萬/學年-22.5萬/學年
深圳南山國王國際學校:20.5萬/學年-27萬/學年
深圳貝賽思國際學校:19.3萬/學年-25.6萬/學年
哈羅深圳外籍人員子女學校:27.6萬/學年-33.2萬/年
深圳IPC國際校區(qū):19.8萬/學年-21.8萬/學年
深圳日本人學校:4.2萬/學年
深圳外國語學校國際部:12.1萬/學年-21.9萬/學年
深圳曼徹斯通城堡學校:19.95萬/學年-37萬/學年
民辦國際學校
深圳所有國際學校類型中,民辦性質是最多的,據(jù)小編了解有70+所。學費跨度也比較大,從10萬~30萬一年的都有,但具體要根據(jù)學校升學、教學、課程質量、環(huán)境、師資....等進行學費設定。
以下是民辦國際學校學費信息:
學校名稱 | 學校學費 |
中宏國際書院 | 16.8萬/學年-28.8萬/學年 |
深圳(南山)中加學校 | 10.8萬/學年 |
深圳南山中英文太子灣實驗部 | 14.87萬/學年-16.48萬/學年 |
深圳博納學校 | 18.8萬/學年-28.8萬/學年 |
深圳道爾頓新華公學 | 7.4萬/學期-7.6萬/學期 |
深圳大學國際交流學院 | 18.8萬/學年 |
德朗睿思國際學校 | 18萬/學年-21萬/學年 |
深圳市薈同學校 | 24.8萬/學年 |
武大深圳研究院國際課程中心 | 約20萬/學年 |
愛文世界學校 | 9.5萬/學年-28.8萬/學年 |
深圳威睿達思國際學校 | 18萬/學年-21萬/學年 |
深圳德威書院 | 7.88萬/學年 |
深圳富源英美學校 | 6.45萬/學期-9.5萬/學期 |
深圳國際預科學院 | 23.8萬/年-26.8萬/年 |
新哲書院 | 21.8萬/年-24.8萬/年 |
深圳市中英公學劍橋國際學校 | 5.1萬/學期-7.6萬/學期 |
深圳桃源居中澳實驗學校國際部 | 約20萬/學年 |
北大附中深圳南山分校國際部 | 13.2萬/年-15萬/年 |
曦城協(xié)同國際學校 | 16萬/學年 |
深圳東方英文書院國際部 | 2.22萬/學期-2.6萬/學期 |
深圳市石巖公學國際部 | 4.445萬/學期 |
深圳市康橋書院國際部 | 約18萬/學年 |
深圳市音奧藝術書院 | 29.5萬/學年 |
普林斯頓航空國際幼兒園 | 1.3萬/月 |
Benebaby國際學院 | 16萬/學年 |
深圳國際交流學院 | 24.8萬元 |
深圳貝賽思雙語學校 | 21.02萬/年-24.92萬/年 |
深圳城市綠洲學校 | 5.45萬/學期-5.95萬/學期 |
深圳市耀華實驗學校國際部 | 6.4萬/學期 |
深圳市福港藝林學校 | 10萬/年-14萬/年 |
深圳云頂博朤書院 | 9.98萬/學年-18.98萬/學年 |
福景外國語學校國際部 | 12.8萬/年-14.8萬/年 |
深圳維多利亞幼兒園 | 1.8萬/月 |
深圳市英皇國際幼兒園 | 2.68萬元/月 |
普林斯頓國際幼兒園 | 1.5萬/月 |
深圳市楓葉學校 | 12.8萬/學年-15.84萬/學年 |
深圳珊蒂泉外國語學校國際部 | 4.48萬/學期 |
深圳外國語灣區(qū)學校SGA | 16.52萬/學年-17.84萬/學年 |
廣美附中AIP深圳校區(qū) | 16.6萬/學年 |
鯨帆DSE國際學院 | 15萬/年~20萬/年 |
深圳承翰學校國際課程校區(qū) | 17.5萬/年-25萬/年 |
深圳菁華中英文實驗中學 | 約15萬/學年 |
萬科梅沙雙語學校 | 7.3萬/學期 |
萬科梅沙遠航班 | 6.4萬/學期 |
萬科梅沙書院 | 21.8萬/年-26萬/年 |
深大師院國際高中(云海谷校區(qū)) | 22.8萬/年 |
普林斯頓云海谷國際學校 | 30萬/學年 |
深圳龍華區(qū)諾德安達雙語學校 | 19萬/年-25萬/年 |
深圳美中學校 | 1.13萬/學期-2.48萬/學期 |
深圳市厚德書院 | 10萬/學期 |
深圳新加坡茵維特幼兒公學 | 16.8萬/學年 |
深圳香港培僑書院龍華信義學校 | 10萬/年 |
格睿特(深圳)聯(lián)合書院 | 8萬/年-11.7萬/年 |
柏朗思觀瀾湖學校 | 9.5萬/年-16.9萬/年 |
萬科雙語學校 | 5.8萬/學期-6.4萬/學 |
橘郡國際學校(深圳校區(qū)) | 17.8萬/年 |
深圳奧斯翰外語學校 | 10.8萬/年-22.8萬/年 |
深圳市羅湖區(qū)華美外國語學校 | 6.8萬/學年-14.8萬/學年 |
深圳市華美德寶書院 | 12.8萬/學年-18.8萬/學年 |
活石學院DSE | 14.8萬/學年 |
深圳市羅湖區(qū)港人子弟學校 | 0.4萬/學期 |
深圳瑞得福國際學校 | 20.98萬/學年 |
深圳明德實驗學校國際部 | 12萬/學年 |
深圳博頌萊爵學校 | 20.8萬/學年-24.8萬/學年 |
深圳坪山區(qū)景園外國語學校 | 1.2萬/學期-1.4萬/學期 |
深圳市華朗學校 | 10.6萬/年-17.6萬/年 |
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我?!钡鹊谝蝗朔Q指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網(wǎng)頁內容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡公開內容,具體以學校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。